Additivi bagnanti del substrato e anti-crateri
Appositamente progettato perrivestimenti e inchiostri, il nostro bagnante del substrato Wyncoat® eAdditivi anti-cratereeccellono nella riduzione della tensione superficiale e offrono eccezionali prestazioni di bagnatura del substrato.
Compatibile con un'ampia gamma di sistemi di formulazione, tra cui a base acqua (WB), a base solvente (SB) e UV - polimerizzabile (UV), risolve efficacemente i problemi di scarsa bagnabilità su substrati impegnativi a bassa energia superficiale.
Questi additivi eliminano completamente crateri, restringimenti e difetti superficiali irregolari durante la formazione del film, creando superfici di rivestimento perfettamente lisce, uniformi e di alta qualità.
| Codice prodotto | Attivo Sostanza | Tensione superficiale 0,1% (din/cm) | Idoneità | Bagnare | Promozione del livellamento | Anti-Cratere | Instabilità della schiuma | Anti-Restringimento | Prestazioni tipiche |
| SL - 3245 | 100% | 22.5 | WB | ●●●● | ●→ | ●● | ● | ● | Migliora la bagnatura e la stesura, compreso il rivestimento leggero |
| SL - 3246 | 50% | 22.0 | WB | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | ●●●●● | Conferisce bagnabilità, livellamento e antiritiro |
| SL - 3247 | 100% | 24.9 | WB/SB/UV | ● | ●●●●● | ● | ● ● ● ● ● ● | ●● | Conferisce livellamento e instabilità della schiuma |
| SL - 3249 | 100% | 22.0 | WB | ●●●● | ●●● | ●●● | ●● | ●●●●● | Conferisce bagnatura, stesura, livellamento, anti-craterante e anti-ritiro |
| SL - 3250 | 100% | 20.5 | WB | ●●●●● | ● | ●●●●● | ● | ●● | Riduce la tensione superficiale, conferisce anti-cratere, migliora la bagnatura e la diffusione, compreso il rivestimento leggero |
| SL - 3254 | 100% | 21.7 | WB | ●●●● | ● | ●●●● | ●● | ●● | Conferisce proprietà anti-cratere, migliora la bagnatura e la diffusione, compreso il rivestimento leggero |
| SL-3258 | 100% | 20.7 | WB | ●●●●● | ● | ●●●●● | ● | ●● | Conferisce proprietà anti-cratere, migliora la bagnatura e la diffusione, compreso il rivestimento leggero |
| SL - 3270 | 100% | 25.0 | WB/SB/UV | ●● | ●●●●● | ● | ●●●●● | ●● | Conferisce livellamento e instabilità della schiuma, inoltre la ricopertura non viene influenzata |
| SL - 3280 | 100% | 23.5 | Wb/sb | ●● | ●●● | ●● | ●● | ●● | Conferisce il livellamento |
| SL - 5000 | 100% | 21.0 | WB/SB/UV | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●● | Conferisce instabilità alla schiuma, bagnatura e distensione, livellamento, anticraterante e antiritiro |
| SL - 5100 | 100% | 22.5 | WB/SB/UV | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | Conferisce instabilità alla schiuma, bagnatura e distensione, livellante, anticraterante |
-
Per saperne di piùAgenti di bagnatura in silicone/tensioattivo in silicone SL - 3280
-
Per saperne di piùAgenti di bagnatura in silicone/tensioattivo in silicone SL - 3259
-
Per saperne di piùAgenti di bagnatura in silicone/tensioattivo in silicone SL - 3247
-
Per saperne di piùAgenti di bagnatura in silicone/tensioattivo in silicone SL - 3246
-
Per saperne di piùAgenti di bagnatura in silicone/tensioattivo in silicone SL - 3245
-
Per saperne di piùAgenti di bagnatura in silicone/tensioattivo in silicone SL - 5100
-
Per saperne di piùAgente bagnante in silicone per vernice SL - 5100




